プロ野球チーム

阪神タイガース

  • 順位1
  • 試合数25
  • 勝数13
  • 敗数9
  • 引分数3
  • 勝率.590
  • 得点79
  • 失点66
  • 2024年4月27日 09時12分更新

週間スケジュール

日程・結果一覧へ

チーム成績

打率

.227 5位

本塁打

15 1位

打点

77 2位

防御率

2.10 2位

奪三振数

165 2位
順位表へ

個人成績

打者成績
打率 近本 光司 .275
本塁打 森下 翔太 5
打点 森下 翔太 16
投手成績
防御率 才木 浩人 1.04
勝数 大竹 耕太郎 3
奪三振数 青柳 晃洋 22

赤字表記はリーグランキング1位

個人成績へ

打者成績



選手 打率 OPS



























16 西 勇輝 .000 .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
94 原口 文仁 .300 .600 10 10 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .500 0
2 梅野 隆太郎 .111 .384 16 46 36 4 0 0 0 4 2 0 16 8 0 2 0 0 1 .273 .111 .375 0
62 植田 海 .000 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
12 坂本 誠志郎 .162 .363 15 47 43 7 0 0 0 7 0 2 8 1 1 2 0 0 0 .200 .163 .000 0
17 青柳 晃洋 .000 .000 5 9 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 .000 .000 - 0
3 大山 悠輔 .222 .582 25 102 90 20 2 0 1 25 8 7 24 11 0 0 1 0 4 .304 .278 .240 2
35 才木 浩人 .000 .000 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 .000 .000 - 0
33 糸原 健斗 .333 .733 15 15 12 4 0 0 0 4 3 1 2 2 0 0 1 0 0 .400 .333 .286 0
57 長坂 拳弥 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
4 熊谷 敬宥 1.00 2.000 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 - 0
53 島田 海吏 1.00 2.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 - 0
49 大竹 耕太郎 .200 .400 5 11 10 2 0 0 0 2 1 1 5 0 0 1 0 0 1 .200 .200 .333 0
5 近本 光司 .275 .791 25 113 98 27 2 2 3 42 10 13 17 14 0 0 1 4 1 .363 .429 .313 1
38 小幡 竜平 .266 .856 11 19 15 4 0 0 1 7 2 6 5 3 0 1 0 0 0 .389 .467 .250 0
0 木浪 聖也 .205 .530 24 79 73 15 2 0 1 20 4 5 14 5 0 1 0 0 4 .256 .274 .231 3
1 森下 翔太 .258 .864 25 100 85 22 5 0 5 42 16 11 16 13 2 0 0 0 3 .370 .494 .333 1
60 小野寺 暖 .166 .333 7 6 6 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .000 0
58 前川 右京 .292 .735 18 46 41 12 3 0 0 15 4 3 6 3 2 0 0 0 1 .370 .366 .182 0
7 ノイジー .258 .707 24 69 58 15 2 0 1 20 5 3 7 10 0 0 1 1 2 .362 .345 .000 0
8 佐藤 輝明 .187 .558 25 102 96 18 4 0 3 31 14 8 36 6 0 0 0 0 2 .235 .323 .304 4
27 伊藤 将司 .142 .286 4 7 7 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .000 0
41 村上 頌樹 .000 .000 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 .000 .000 - 0
51 中野 拓夢 .269 .669 25 107 89 24 5 0 0 29 7 13 12 9 1 8 0 0 3 .343 .326 .316 0

投手成績



選手 防御率









H
P

























16 西 勇輝 1.68 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 21 1/3 17 0 12 5.06 2 1 0 0 4 4
46 島本 浩也 1.03 10 0 0 0 0 0 2 2 0 - 8 2/3 11 0 3 3.12 1 0 0 0 2 1
13 岩崎 優 0.00 11 0 0 0 1 0 5 6 3 1.000 11 8 0 8 6.55 3 0 0 0 0 0
54 加治屋 蓮 1.80 5 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 5 5 0 6 10.80 1 1 1 0 2 1
17 青柳 晃洋 2.96 5 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 27 1/3 27 1 22 7.24 9 1 1 1 13 9
35 才木 浩人 1.04 4 1 1 0 2 1 0 0 0 .667 26 14 1 22 7.62 9 0 0 0 3 3
36 浜地 真澄 1.50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4 1 4 6.00 0 0 0 0 1 1
49 大竹 耕太郎 4.29 5 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 29 1/3 31 3 19 5.83 7 0 0 0 14 14
34 漆原 大晟 0.93 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2/3 6 0 7 6.52 1 0 0 0 1 1
00 ゲラ 1.38 13 0 0 0 0 1 6 6 5 .000 13 14 1 12 8.31 1 0 1 0 2 2
27 伊藤 将司 4.09 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 22 23 1 5 2.05 5 0 0 0 11 10
41 村上 頌樹 1.08 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 25 17 0 22 7.92 7 1 2 0 7 3
69 石井 大智 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 2 18.00 0 0 0 0 2 1
47 桐敷 拓馬 1.74 11 0 0 0 2 0 5 7 0 1.000 10 1/3 6 0 13 11.32 5 0 1 0 2 2
64 岡留 英貴 1.22 6 0 0 0 0 0 1 1 0 - 7 1/3 6 0 5 6.14 2 1 0 0 2 1
30 門別 啓人 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 3 6.75 1 0 0 0 0 0